產(chǎn)品時間:2024-11-01
◆單穩(wěn)態(tài)滑桿式電磁閥,5/2和5/3螺紋口連接◆滑閥的所有排氣口都是可連接的,提供更好的環(huán)境保護,特別建議對環(huán)境要求高的區(qū)域使用,例如配藥和食品加工區(qū)段應(yīng)用; 能防液體、灰塵或其他異物侵入(實現(xiàn)外界影響防護)◆環(huán)氧樹脂澆封線圈適用于一般用途◆電磁閥滿足所有相關(guān)的歐共體EC方針
工作壓力 | 2~10bar |
工作介質(zhì) | 空氣、惰性氣體(過濾的) |
介質(zhì)溫度 | - 25°C ~ + 60°C |
密封材料 | NBR + PUR |
閥體材質(zhì) | 鋁合金(黑色陽極化處理) |
型規(guī)格:
氣動式
管徑 | 通徑(mm) |
流量系數(shù)kv(m3/h) | 操作壓差 (bar) | prefix option | basic catalogue number | |||
zui小. | zui大air | |||||||
~ | = | |||||||
氣動先導(dǎo)型-彈簧復(fù)位(單穩(wěn)態(tài)) | ||||||||
1/4 | 6 | 0,75 | 2 | 10 | 10 | - | *551A117 (2) | |
3/8 | 12 | 2,49 | 2 | 10 | 10 | - | *552A117 | |
1/2 | 13 | 3,15 | 2 | 10 | 10 | - | *553A117 | |
氣動先導(dǎo)型-氣動復(fù)位(雙穩(wěn)態(tài)) | ||||||||
1/4 | 6 | 0,75 | 2 | 10 | 10 | - | *551A118 (2) | |
3/8 | 12 | 2,49 | 2 | 10 | 10 | - | *552A118 | |
1/2 | 13 | 3,15 | 2 | 10 | 10 | - | *553A118 |
先導(dǎo)式2/5通
管徑 | 通徑 (mm) | 流量系數(shù)kv(m3/h) | 操作壓差 (bar) | prefix optional solenoids prefix option |
power level | basic catalogue number | |||
zui小. | zui大air (?) | ATEX/CENELEC (gas/dust) | IP65 | ||||||
~ | = | EEx m | |||||||
PV | SC | ||||||||
單線圈,先導(dǎo)式,彈簧復(fù)位(單穩(wěn)態(tài)) | |||||||||
1/4 | 6 | 0,75 | 2 | 10 | 10 | - | ● | RP | *551A017 (1) |
1/4 | 6 | 0,75 | 2 | 10 | 10 | ?● | ?- | MP | *551A017 (1) |
3/8 | 12 | 2,49 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | *552A017 |
1/2 | 13 | 3,15 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | *553A017 |
雙線圈,先導(dǎo)式,氣動復(fù)位(雙穩(wěn)態(tài)) | |||||||||
1/4 | 6 | 0,75 | 2 | 10 | 10 | - | ● | RP | *551A018 (1) |
1/4 | 6 | 0,75 | 2 | 10 | 10 | ?● | ?- | MP | *551A018 (1) |
3/8 | 12 | 2,49 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | *552A018 |
1/2 | 13 | 3,15 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | *553A018 |
3/5通
管徑 | 通徑 (mm) | 流量系數(shù)kv(m3/h) | 操作壓差 (bar) | prefix optional solenoids prefix option | power level | basic catalogue number | |||
zui小. | zui大air (?) | ATEX/CENELEC (gas/dust) | IP65 | ||||||
~ | = | EEx m | |||||||
PV | SC | ||||||||
pressure held, solenoid air pilot operated and return | |||||||||
1/4 | 6 | 0.66 | 2 | 10 | 10 | - | ● | RP | 551A067 (1) |
1/4 | 6 | 0.66 | 2 | 10 | 10 | ?● | ?- | MP | 551A067 (1) |
3/8 | 12 | 2.49 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | 552A067 |
1/2 | 13 | 3.15 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | 553A067 |
pressure release, solenoid air pilot operated and return | |||||||||
1/4 | 6 | 0.66 | 2 | 10 | 10 | - | ● | RP | 551A068 (1) |
1/4 | 6 | 0.66 | 2 | 10 | 10 | ?● | ?- | MP | 551A068 (1) |
3/8 | 12 | 2.49 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | 552A068 |
1/2 | 13 | 3.15 | 2 | 10 | 10 | ● | ● | BP | 553A068 |
PREFIX TABLE
prefix | description | power level | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | LP | RP | MP | BP | |
S | C |
|
| D | U |
| Dustproof ATEX (EN 50281-1-1)* | - | ▲ | - | ?▲ |
P | V |
|
|
|
|
| Encapsulated ATEX (EN 50028)* | - | - | ?▲ | ?▲ |
S | C |
|
|
|
|
| Solenoid with spade plug connector (EN 60730 | - | ?▲ | - | ?▲ |
|
|
|
|
|
| X | Other special constructions | - | ?▲ | - | ?▲ |
SUFFIX TABLE
suffix |
description | power level | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LP | RP | MP | BP | |
| G
| D
|
|
| Non-electrical, 1GD c, construction safety, gas/dust-ATEX (EN 13463-5) | - | -?? | -? | -? |
|
|
| M | S | Screw type manual operator | - | ▲ | ▲ | ▲ |
| S | L |
|
| Certified IEC 61508 Functional Safety data (2) | - | ▲ | ▲ | ▲ |